В работе складов и логистических предприятий не обойтись без штабелеров и вилочных тележек. Эта техника помогает поднимать и перемещать массивные грузы в пределах объекта. Но при покупке такого оборудования сложно сделать выбор между гидравлическими и электрическими моделями. Поэтому важно предварительно ознакомиться с особенностями и возможностями обоих видов техники.
Сравнение ручной и электрической вилочной тележки
Составим таблицу для сравнения основных особенностей электрических и гидравлических моделей техники.
| Ручные тележки | Электрические тележки | |
| Дальность перемещения грузов | До 25 м | Не ограничена |
| Средняя высота подъема вил | Около 20 см. Штабелеры дополнительно оснащаются мачтой, благодаря которой грузы можно поднимать на высоту до 3 м (максимальная высота зависит от модели). | До 6 м |
| Работа в тесных помещениях | Да | Нет |
| Способ управления | Оператору надо качать педаль или рукоять. Это физически тяжело и чревато травмами при несоблюдении техники безопасности. | Управляется нажатием кнопок, без приложения усилий. |
| Скорость работы | Зависит от возможностей оператора | Соответствует заводским характеристикам. Скорость перемещения может достигать 10 км/ч (зависит от модели). |
| Грузоподъемность | 1-2,5 т, но тоже зависит от возможностей оператора. | 1-2,5 т. Не зависит от управляющего оборудованием человека. |
| Стоимость | Стоят дешево и доступны даже маленьким компаниям. | Стоят в 5-10 раз дороже гидравлических моделей. |
| Ремонт и эксплуатационные расходы | Легко ремонтируются, не нуждаются в сложном обслуживании и не требуют горючего для работы. | Ремонт сложный и дорогостоящий. Также надо регулярно заряжать и обслуживать аккумуляторы. |
| Уровень квалификации персонала | Не нужно проходить обучение. | Требуется специальная подготовка. |
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно ответить на следующие вопросы:
В компании «Форклифт Сервис» можно купить складское оборудование или взять его в аренду. Мы подберем оптимальную технику под ваши задачи.